Mesto - obec | Meno a priezvisko primátora - starostu | Telefónne číslo: MÚ-OcÚ | PSČ | Počet obyv. | |||||
Bačkovík | Ľuboš Zuskár, Ing. | 055 / 964 206 | 044 45 | 438 | |||||
Baška | Ján Serbin | 055 / 685 31 16, 685 33 23 | 044 20 | 320 | |||||
Belža | Robert Prekop | 055 / 696 28 74 | 044 58 | 361 | |||||
Beniakovce | Milan Rabatin, Ing. | 055 / 695 0183 | 044 42 | 568 | |||||
Bidovce | Viliam Bačo | 055 / 696 55 12, 696 55 10 | 044 45 | 1 157 | |||||
Blažice | Vincent Zámborský | 055 / 694 11 06 | 044 16 | 514 | |||||
Bočiar | Elena Szabóová | 055 / 693 02 98 | 044 56 | 230 | |||||
Bohdanovce | Marta Gamrátová | 055 / 6941 218, 6941 138 | 044 16 | 973 | |||||
Boliarov | František Hlavatý | 055 / 699 03 01 | 044 47 | 670 | |||||
Budimír | Radovan Čarný | 055 / 695 81 89 | 044 43 | 920 | |||||
Bukovec | Ing.Juraj Petrov | 055 / 685 32 32 | 044 20 | 723 | |||||
Bunetice | Peter Taiš | 055 / 901 02 | 044 47 | 103 | |||||
Buzica | Jozef Mohňanský, Ing. | 055 / 951 17 | 044 73 | 1 172 | |||||
Cestice | Bc. Róbert Grešo | 055 / 4648 207 | 044 71 | 796 | |||||
Čakanovce | Ladislav Vojtko, Mgr. | 055 / 696 56 31 | 044 45 | 550 | |||||
Čaňa | Michal Rečka | 055 / 699 92 06, 699 95 80 | 044 14 | 5 016 | |||||
Čečejovce | Štefan Magoči | 055 / 464 92 01, 464 92 10 | 044 71 | 1 962 | |||||
Čižatice | Franjo Houdek | 055 / 699 04 31 | 044 47 | 370 | |||||
Debraď | Anna Pappová, Mgr. | 055 / 466 44 26 | 044 23 | 391 | |||||
Drienovec | Tibor Kočiš, Ing. | 055 / 4602 202, 4602 601 | 044 01 | 1 8002 | |||||
Družstevná pri Hornáde | Andrej Sabol | 055 / 6981 005, 6981 202 | 044 31 | 2 370 | |||||
Ďurďošík | Emil Palša | 055 / 696 52 15 | 044 45 | 351 | |||||
Ďurkov | Ondrej Valik | 055 / 696 55 54 | 044 19 | 1 594 | |||||
Dvorníky-Včeláre | Alexander Miliczky | 055 / 4662 405 | 044 02 | 430 | |||||
Geča | Monika Bérešová | 055 / 699 98 21 | 044 13 | 1 560 | |||||
Gyňov | Denisa Vargová | 055 / 699 91 19, 699 92 43 | 044 14 | 582 | |||||
Hačava | Gejza Karčák | 055 /4 662 525 | 044 03 | 212 | |||||
Háj | Irena Gajdošová | 055 / 4662 528 | 044 02 | 280 | |||||
Haniska | Ing.Miloš Barcal | 055 / 693 01 25, 693 01 04 | 044 57 | 1 396 | |||||
Herľany | Jana Tóthová | 055 / 964 122 | 044 46 | 290 | |||||
Hodkovce | Mária Potočňáková | 055 / 697 01 87 | 044 21 | 272 | |||||
Hosťovce | Tibor Béreš | 055 /4662 369 | 044 02 | 182 | |||||
Hrašovík | Jarmila Dziaková | 055 / 695 07 41 | 044 42 | 269 | |||||
Hýľov | Stanislav Bernát | 055 / 696 71 94 | 044 12 | 461 | |||||
Chorváty | Mikuláš Köteles | 055 / 662 381 | 044 04 | 112 | |||||
Chrastné | Ján Pekľanský | 055 / 695 02 51 | 044 44 | 400 | |||||
Janík | Július Begala, Ing. | 055 / 72 01 | 044 05 | 560 | |||||
Jasov | Ing. Gabriel Nagy | 055 / 466 41 06 | 044 23 | 2 913 | |||||
Kalša | Vincent Kundrát | 055 / 966 202 | 044 18 | 693 | |||||
Kecerovce | Anna Bombárová | 055 / 699 02 39 | 044 47 | 2 600 | |||||
Kecer. Lipovec | Emil Ondrík | 055 / 699 01 43 | 044 47 | 116 | |||||
Kechnec | Jozef Konkoly, Bc. | 055 / 696 22 09 | 044 58 | 1010 | |||||
Kokšov - Bakša | Cyril Hudák | 055 / 699 98 92 | 044 13 | 1 089 | |||||
Komárovce | Alexander Szaniszló | 055 / 952 26 | 044 73 | 400 | |||||
Kostoľany nad Hornádom | Vladimír Redaj | ||||||||
Košická Belá | Ing.František Koľvek | 055 / 6961 110 | 044 65 | 976 | |||||
Košická Polianka | Karol Dzugas, Mgr. | 055 / 854 184 | 044 41 | 946 | |||||
Košické Olšany | Slavomír Horváth | 055 / 695 02 30 | 044 42 | 1 174 | |||||
Košický Klečenov | Gabriela Uchaľová | 055 / 696 52 69 | 044 45 | 278 | |||||
Kráľovce | Radoslav Šimko | 055 / 695 81 02 | 044 44 | 1085 | |||||
Kysak | Ing.Ľubomír Krajňák | 055 / 69 914 22, 69 913 11 | 044 81 | 1 386 | |||||
Malá Ida | Ján Buranovský | 055 / 697 01 12, 697 01 10 | 044 20 | 1294 | |||||
Malá Lodina | Adriána Fečková, Ing. | 055 / 69911 97 | 044 32 | 197 | |||||
Medzev | JUDr.Valéria Flachbartová | 055 / 466 31 05 | 044 25 | 3 776 | |||||
Milhosť | Vojtech Gálffy, Ing. | 055 / 6962 794 | 044 58 | 370 | |||||
Mokrance | Mária Lacková | 055 /4 602 026 | 045 01 | 1 335 | |||||
Moldava nad Bodvou | Štefan Zachariaš, Ing. | 055 / 4602 561 | 045 01 | 9 990 | |||||
Mudrovce | Iveta Horvátová | 055/699 03 05 | 044 47 | 70 | |||||
Nižná Hutka | Július Azari | 055 / 685 23 04 | 040 18 | 508 | |||||
Nižná Kamenica | Ing.Jana Hruščáková | 055 / 6965 523 | 044 45 | 516 | |||||
Nižná Myšľa | Jozef Véber | 055 / 698 01 24 | 044 15 | 1 406 | |||||
Nižný Čaj | Milan Česlák, Ing. | 055/6941 186 | 044 16 | 280 | |||||
Nižný Klátov | Marta Štefanová | 055 / 967 192, 967 122 | 044 12 | 596 | |||||
Nižný Lánec | Michal Hangácsi | 055 / 951 77 | 044 73 | 422 | |||||
Nová Polhora | Anton Šimčák | 055 / 695 83 48 | 044 44 | 426 | |||||
Nováčany | Ján Štrbík, Ing. | 055 / 466 43 24 | 044 22 | 683 | |||||
Nový Salaš | Milan Hudák | 055 / 6968 180 | 044 17 | 198 | |||||
Obišovce | Peter Kišiday | 055 / 69913 12 | 044 81 | 394 | |||||
Olšovany | František Marcin | 055 / 696 57 24 | 044 19 | 560 | |||||
Opátka | Jaroslav Jeremiáš | 055 / 961100, 711998 | 044 65 | 85 | |||||
Opiná | Imrich Taiš | 055 / 902 46 | 044 47 | 182 | |||||
Paňovce | Marta Sehnalová | 055 / 649 325 | 044 71 | 571 | |||||
Peder | Ján Derján, Ing. | 055 /4602 048 | 044 05 | 410 | |||||
Perín - Chym | Imrich Kovács | 055 / 953 01, 953 66 | 044 74 | 1 487 | |||||
Ploské | František Petro | 055 / 6958 117 | 044 44 | 810 | |||||
Poproč | Ing.Iveta Komorová Hiľovska | 055 / 4664 416, 4668 169 | 044 24 | 2 780 | |||||
Rákoš | Vladimír Turóci | 055 / 941 40 | 044 16 | 340 | |||||
Rankovce | Dagmar Kráľová | 055 / 6964 203 | 044 46 | 620 | |||||
Rešica | František Bodnár, Ing. | 055 / 951 48 | 044 73 | 368 | |||||
Rozhanovce | Viktor Gazdačko | 055 / 695 01 02, 695 02 13 | 044 42 | 2 162 | |||||
Rudník | Vladimír Kišdučák | 055 / 466 42 03 | 044 22 | 600 | |||||
Ruskov | Štefan Markovič, Ing. | 055 / 6941 422 | 044 19 | 1 302 | |||||
Sady nad Torysou | Jozef Adamkovič, JUDr. | 055 / 6854 130 | 044 41 | 1 840 | |||||
Seňa | Miroslav Bačenko | 055 / 696 22 04, 696 22 31 | 044 58 | 2 087 | |||||
Skároš | Ing. Štefan Elizeuš | 055 / 698 00 78, 698 00 73 | 044 14 | 1 075 | |||||
Slančík | Ján Bačo | 055 / 6968 239 | 044 17 | 224 | |||||
Slanec | Ladislav Harda | 055 / 6968 595 | 044 17 | 1 300 | |||||
Slanská Huta | Daniel Stančík | 055 / 6968 342 | 044 17 | 209 | |||||
Slanské Nové Mesto | Milan Diheneščík | 055 / 6968 518 | 044 18 | 472 | |||||
Sokoľ | Vladimír Franka | 055 / 986 050 | 044 31 | 887 | |||||
Sokoľany | Ing.Tomáš Suchý | 055 / 693 02 05 | 044 56 | 1 189 | |||||
Svinica | Ľubomír Šimko, Ing. | 055 / 696 52 25 | 044 45 | 826 | |||||
Šemša | Jozef Lukáč | 055 / 697 01 90 | 044 21 | 725 | |||||
Štós | Gabriel Müller | 055 / 466 71 19 | 044 26 | 752 | |||||
Trebejov | Pavel Dučák | 055 / 69913 21 | 044 81 | 168 | |||||
Trsťany | Nataša Masaryková | 055 / 696 53 26 | 044 45 | 234 | |||||
Trstené pri Hornáde | František Bartko | 055 / 698 01 67 | 044 14 | 1 439 | |||||
Turňa nad Bodvou | Pavol Molnár | 055 / 4662 138 | 044 02 | 3 350 | |||||
Turnianska Nová Ves | Albert Bodnár | 055 / 4662 382 | 044 02 | 343 | |||||
Vajkovce | Magdaléna Čorbová | 055 / 695 01 22 | 044 43 | 540 | |||||
Valaliky | Ing.Štefan Petrík | 055 / 699 98 04 | 044 13 | 3 903 | |||||
Veľká Ida | František Šnír | 055 / 699 21 18, 699 21 55 | 044 55 | 2 973 | |||||
Veľká Lodina | Peter Lukáč | 055 / 699 12 13 | 044 32 | 252 | |||||
Vtáčkovce | Milan Zimerman, Ing. | 055 / 699 01 28 | 044 47 | 850 | |||||
Vyšná Hutka | Mária Janočková | 055 / 685 23 05 | 040 18 | 380 | |||||
Vyšná Kamenica | Ján Mikloš | 055 / 964 132 | 044 45 | 260 | |||||
Vyšná Myšľa | Paulína Guľášová | 055 / 6943 804 | 044 15 | 890 | |||||
Vyšný Čaj | Ladislav Mihok | 055 / 6941 207 | 044 16 | 302 | |||||
Vyšný Klátov | Ondrej Jusko | 055 / 6967 121 | 044 12 | 403 | |||||
Vyšný Medzev | Róbert Nálepka | 055 / 466 7607, 466 35 51 | 044 25 | 543 | |||||
Zádiel | Albert Jóža | 055 / 4662 446 | 044 02 | 196 | |||||
Zlatá Idka | Ing.Stanislav Rusnák | 055 / 4669 111 | 044 61 | 342 | |||||
Žarnov | Ladislav Fazekas, Ing. | 055 / 4662 112 | 044 04 | 414 | |||||
Ždaňa | Ján Kokarda, Ing. | 055 / 698 00 21, 698 08 87 | 044 14 | 1 306 | |||||
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606
|